亚洲日本一区二区三区在线_国产亚洲福利在线视频_国产精品特级毛片一区二区三区_中文字幕无码无码专区_男人的天堂在线视频

不銹鋼硬密封電動(dòng)閘閥

更新:2017-08-22 09:51:03??????點(diǎn)擊:
  • 品牌:???瑞奇閥門
  • 型號:???Z941W
  • 在線訂購
  • 掃描對應(yīng)二維碼進(jìn)一步了解不銹鋼硬密封電動(dòng)閘閥產(chǎn)品
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品說明
Z941W 型 PN16~PN200 不銹鋼楔式電動(dòng)閘閥:電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
Z941W 型 PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥主要性能參數(shù)
型號 PN 工作壓力/MPa 適用溫度/℃ 適用介質(zhì)
Z941W-16P~200P 16~200 4.0~10.0 ≤200 硝酸類介質(zhì)
Z941W-16R~200R 醋酸類介質(zhì)
產(chǎn)品零部件材料
Z941W 型 PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥零部件材料
型號 材料
閥體、閥蓋 閘板 閥桿 填料
Z941W-16P~200P 鉻鎳不銹鋼 鉻鎳不銹鋼 鉻鎳不銹鋼 聚四氟乙烯
Z941W-16R~200R 鉻鎳鉬不銹鋼 鉻鎳鉬不銹鋼 鉻鎳鉬不銹鋼
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z941W-16P、Z941W-16R 型不銹鋼楔式電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b f z×Φd H 重量/Kg
50 250 160 125 100 16 3 4×Φ18 653 59
65 265 180 145 120 18 3 4×Φ18 665 62
80 280 195 160 135 20 3 8×Φ18 725 74
100 300 215 180 155 20 3 8×Φ18 787 92
125 325 245 210 185 22 3 8×Φ18 902 152
150 350 280 240 210 24 3 8×Φ23 955 161
200 400 335 295 265 26 3 12×Φ23 1105 219
250 450 405 355 320 30 3 12×Φ25 1343 376
300 550 460 410 375 30 4 12×Φ25 1516 484
350 550 520 470 435 34 4 16×Φ25 1678 695
400 600 580 525 485 36 4 16×Φ30 1849 977
450 650 640 585 545 40 4 20×Φ30 1937 1033
500 700 705 650 608 44 4 20×Φ34 2234 1087
600 800 840 770 718 48 5 20×Φ41 2432 1357
700 900 910 840 788 50 5 24×Φ41 2489 1481
800 1000 1020 950 898 52 5 24×Φ41 2643 1845
Z941W-25P、Z941W-25R 型不銹鋼楔式電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b f z×Φd H 重量/Kg
50 250 160 125 100 20 3 4×Φ18 653 64
65 265 180 145 120 22 3 8×Φ23 665 65
80 280 195 160 135 22 3 8×Φ18 725 79
100 300 230 190 160 24 3 8×Φ23 787 98
125 325 270 220 188 28 3 8×Φ25 902 154
200 400 360 250 218 30 3 8×Φ25 955 168
250 450 425 370 332 36 3 12×Φ30 1343 390
300 500 485 430 390 40 4 16×Φ30 1516 505
350 550 550 490 448 44 4 16×Φ34 1678 736
400 600 610 550 505 48 4 16×Φ34 1849 1027
450 650 660 600 555 50 4 20×Φ34 1937 1139
500 700 730 660 610 52 4 20×Φ41 2234 1228
600 800 840 770 718 56 5 20×Φ41 2432 1502
700 900 955 875 815 60 5 24×Φ48 2489 1617
800 1000 1070 990 930 64 5 24×Φ48 2643 1923
Z941W-40P、Z941W-40R 型不銹鋼楔式電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f f1 z×Φd H 重量/Kg
50 250 160 125 100 88 20 3 4 4×Φ18 665 58
65 280 180 145 120 110 22 3 4 8×Φ18 680 68
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8×Φ18 752 80
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8×Φ23 846 108
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8×Φ25 923 151
150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8×Φ25 1087 258
200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 12×Φ30 1243 366
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12×Φ34 1429 472
300 750 510 450 408 364 46 3 4.5 16×Φ34 1608 673
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16×Φ34 1738 804
400 950 655 585 535 474 58 4 5 16×Φ41 1897 1081
450 1050 680 610 560 524 60 4 5 20×Φ41 2104 1259
500 1150 755 670 612 576 62 4 5 20×Φ48 2401 1348
Z941W-63P、Z941W-63R 型不銹鋼楔式電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f f1 z×Φd H 重量/Kg
50 250 175 135 105 88 26 3 4 4×Φ23 667 68
65 280 200 160 130 110 28 3 4 8×Φ23 685 72
80 310 210 170 140 121 30 3 4 8×Φ23 748 88
100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8×Φ25 845 117
125 400 295 240 202 176 36 3 4.5 8×Φ30 935 158
150 450 340 280 240 204 38 3 4.5 8×Φ34 1090 314
200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12×Φ34 1253 432
250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12×Φ41 1449 595
300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16×Φ41 1867 721
350 850 595 525 475 422 60 4 5 16×Φ41 1931 963
400 950 670 585 525 474 66 4 5 16×Φ48 2017 1129
500 1150 800 705 640 576 70 4 5 20×Φ54 2459 1493
Z941W-100P、Z941W-100R 型不銹鋼楔式電動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f f1 z×Φd H 重量/Kg
50 250 195 145 112 88 28 3 4 4×Φ25 781 78
65 280 220 170 138 110 32 3 4 8×Φ25 830 96
80 310 230 180 148 121 34 3 4 8×Φ25 865 126
100 350 265 210 175 150 38 3 4 8×Φ30 1179 134
125 400 310 250 210 176 42 3 4.5 8×Φ34 1190 200
150 450 350 290 250 204 46 3 4.5 12×Φ34 1201 352
200 550 430 360 312 260 54 3 4.5 12×Φ41 1611 484
250 650 500 430 382 313 60 3 4.5 12×Φ41 1903 608
300 750 585 500 442 364 70 4 4.5 16×Φ48 2054 757
350 850 655 560 498 422 76 4 5 16×Φ54 2132 994
400 950 715 620 558 474 80 4 5 16×Φ54 2321 1269
Z941W-160P 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd H 重量/Kg
50 300 215 165 132 95 36 8×Φ25 700 250
65 340 245 190 152 110 44 8×Φ30 750 250
80 390 260 205 168 130 46 8×Φ30 815 250
100 450 300 240 200 160 48 8×Φ34 860 -
125 525 355 285 238 190 60 8×Φ41 970 -
150 600 390 318 270 205 66 12×Φ41 1224 -
200 750 480 400 345 275 78 12×Φ48 1490 -
Z941W-200P 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd H 重量/Kg
50 350 210 160 128 95 40 8×Φ27 712 -
65 410 260 203 165 110 48 8×Φ30 765 -
80 470 290 230 190 160 54 8×Φ34 850 -
100 550 360 292 245 190 66 8×Φ41 980 -
125 650 385 318 270 205 76 12×Φ41 1080 -
150 750 440 360 305 240 82 12×Φ48 1140 -



精心締造,優(yōu)質(zhì)品質(zhì)!!! m.roadmix.com.cn 瑞奇閥門
更多產(chǎn)品
主站蜘蛛池模板: 欧美人与性囗牲恔配| 俺去俺来也在线www色官网| 丰满人妻一区二区三区无码av| 又大又粗又长的高潮视频| 亚洲国产另类久久久精品黑人| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 乱色精品无码一区二区国产盗| 亚洲综合另类小说色区一| 国产成人精品亚洲日本在线观看| 国产成人亚洲综合网站| 国产精品99久久99久久久 | 中文无码人妻有码人妻中文字幕| 18禁无遮挡无码网站免费| 97se亚洲精品一区| 人妻少妇乱子伦精品| 国产精品色内内在线播放| 中文毛片无遮挡高潮免费| 成年无码av片在线| 人妻无码一区二区三区免费| 欧美午夜精品一区二区三区电影| 久久久久欧美精品观看| 国产成人精品一区二区三区免费 | 亚洲午夜av久久久精品影院色戒| 久久久久久亚洲av无码精品专口| 国产一区二区三区乱码| 亚洲日韩国产av无码无码精品 | 99久久99精品久久久久久| 精品无人区卡一卡二卡三乱码| 日韩精品乱码av一区二区| 久99国产精品人妻aⅴ| 少妇饥渴偷公乱av在线观看涩爱 | 亚洲最大激情中文字幕| 久久老子午夜精品无码| 99久久国产综合精品成人影院| 亚洲一区二区三区国产精品无码| 亚洲av无码专区在线电影天堂 | 少妇人妻88久久中文字幕| 丰满少妇被猛烈进入高清播放 | √天堂资源地址在线官网| 亚洲香蕉成人av网站在线观看| 美女内射毛片在线看免费人动物 |